- Predaj nehnuteľností
- Výstavba bytov
- Atraktívne bývanie v novom rezidenčnom projekte na Kramároch
Atraktívne bývanie v novom rezidenčnom projekte na Kramároch
Zobraziť fotogalériu (5 fotografií)
Nový rezidenčný projekt, ktorý spĺňa požiadavky kvality a komfortu aj tých najnáročnejších klientov. Výnimočná architektúra domu dokonale zapadá do už obývaného okolitého prostredia s plnou občianskou vybavenosťou. Bytový dom bude postavený z najkvalitnejších materiálov a na vysokej kvalitatívnej úrovni. Bytový dom bude spĺňať najnovšie požiadavky na energetickú úspornosť a bude v energetickej triede "A", čo znamená, že náklady na vykurovanie a chladenie bytu budú veľmi nízke.
Rezidenčný projekt pozostáva z ôsmych podlaží so 68 bytmi, z ktorých je 48 dvojizbových, 18 trojizbových a v projekte sa nachádzajú taktiež dva rozľahlé mezonety. Ku všetkým bytom prináleží balkón alebo terasa a patrí k nim taktiež komora. V dvojpodlažnej garáži na prízemí a podzemnom podlaží sa nachádza 76 parkovacích miest, ktoré je možné k bytom zakúpiť.
Atraktívna lokalita na Kramároch má vynikajúcu občiansku vybavenosť, rýchlu dostupnosť do centra mesta, no zároveň pokojnú atmosféru s dôrazom na súkromie.
ZÁUJEMCA NEHRADÍ ŽIADNU PROVÍZIU PRE RK! (sme sprostredkovateľom developera)
Cena bytu je uvedená vrátane DPH.
Viac informácií o projekte na 0904 368 965 a info@ipbreal.sk
Kompletnú ponuku bytov v tomto projekte a bližšie informácie nájdete na stránke:
ipbreal.sk/atraktivne-byvanie-v-novom-rezidencnom-projekte-na-kramaroch-369550
Podrobné informácie
neuvedené
aktívne
01.03.2017
31.12.2018
vo výstavbe
68
53 - 209 m²
0904 368 965
Slovensko
Bratislava - Nové Mesto
Bratislava - Nové Mesto
Pod Krásnou hôrkou
Výstavba bytov - novostavba
predaj
- 23. marec 2017 17:02 hod
- poslať správu
- poslať ponuku na e-mail
- dohodnúť prehliadku objektu
- vytlačiť ponuku
Poloha nehnuteľnosti na mape
Strategická poloha rezidencie Vám poskytne vynikajúcu občiansku vybavenosť, rýchlu dostupnosť centra mesta, no zároveň pokojnú atmosféru s dôrazom na súkromie. Ponúkame skutočne ideálne rodinné bývanie bez kompromisov.
v tesnej blízkosti sa nachádza taktiež:
BRATISLAVSKÝ LESOPARK
Bratislavský lesopark je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Rozprestiera sa na ploche 2873 ha. Ohraničuje ho pohorie Malých Karpát. Z juhu vedie hranica okrajom lesných porastov a vinohradov, záhradkárskych kolónií a okrajom mestských štvrtí Koliba a Kramáre. Slúži predovšetkým k rekreácii verejnosti a tak je už dlho obľúbeným výletným miestom nielen Bratislavčanov. Jeho účelom je vytvárať a poskytovať širokej verejnosti zázemie a príjemné prostredie na oddych a regeneráciu a tiež priestor pre rôzne turisticko-športové aktivity.
BRATISLAVSKÁ KOLIBA
Jej názov je odvodený od niekdajšej krčmy Strohhütte (Slamená búda), ktorá sa neskôr ľudovo volala Koliba, z ktorej sa vyvinul názov pre celú štvrť. Je to jedno z najobľúbenejších útočísk v Bratislave, kde sa obyvatelia v lete môžu previezť na bobovej dráhe, v zime tu premáva vlek a nájdete tu taktiež množstvo ohnísk a altánkov. Taktiež bola v roku 2005 zrekonštuovaná lanovka zo Železnej studienky na Kolibu, určená pre peších turistov, tak i cyklistov.
PARTIZÁNSKA LÚKA
Voľnočasový areál Partizánska lúka je súčasťou bratislavského lesoparku. Je od nepamäti obľúbeným výletným a oddychovým miestom pre všetkých milovníkov prírody, zábavy a športu Čo nájdem na Partizánskej lúke? Detské ihriská zoskupené podľa vekových kategórií detí, mini futbalové ihrisko s umelou trávou s altánkom, Futbalka univerzálne asfaltové ihrisko (basketbal, volejbal), petanquové ihrisko.
Zoznam voľných objektov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Terasa | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKH-A.2.1 | 3 | 78.41 m² | 2 | 0.00m²/8.25m² | nie | áno | 92.74 m² | predané | |
PKH-A.2.2 | 2 | 53.82 m² | 2 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 72.35 m² | predané | |
PKH-A.2.3 | 2 | 53.82 m² | 2 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.52 m² | predané | |
PKH-A.2.4 | 2 | 53.82 m² | 2 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.1 m² | predané | |
PKH-A.2.5 | 2 | 52.58 m² | 2 | 0.00m²/16.28m² | nie | áno | 73.67 m² | 144,900 € | voľné |
PKH-A.2.6 | 2 | 60.55 m² | 2 | 0.00m²/8.64m² | nie | áno | 74.22 m² | predané | |
PKH-A.3.1 | 3 | 78.41 m² | 3 | 0.00m²/8.25m² | nie | áno | 92.74 m² | predané | |
PKH-A.3.2 | 2 | 53.82 m² | 3 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 66.29 m² | predané | |
PKH-A.3.3 | 2 | 53.82 m² | 3 | 0.00m²/12.21m² | nie | áno | 70.86 m² | predané | |
PKH-A.3.4 | 2 | 53.82 m² | 3 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.04 m² | 149,900 € | voľné |
PKH-A.3.5 | 2 | 52.58 m² | 3 | 0.00m²/14.29m² | nie | áno | 71.68 m² | predané | |
PKH-A.3.6 | 2 | 60.55 m² | 3 | 0.00m²/6.19m² | nie | áno | 71.77 m² | predané | |
PKH-A.4.1 | 3 | 78.41 m² | 4 | 0.00m²/8.25m² | nie | áno | 92.74 m² | predané | |
PKH-A.4.2 | 2 | 53.82 m² | 4 | 0.00m²/12.21m² | nie | áno | 71.69 m² | predané | |
PKH-A.4.3 | 2 | 53.82 m² | 4 | 0.00m²/5.94m² | nie | áno | 64.59 m² | predané | |
PKH-A.4.4 | 2 | 53.82 m² | 4 | 0.00m²/12.21m² | nie | áno | 70.44 m² | predané | |
PKH-A.4.5 | 2 | 52.58 m² | 4 | 0.00m²/8.09m² | nie | áno | 65.48 m² | 149,900 € | voľné |
PKH-A.4.6 | 2 | 60.55 m² | 4 | 0.00m²/8.75m² | nie | áno | 74.33 m² | predané | |
PKH-A.5.1 | 3 | 78.41 m² | 5 | 0.00m²/8.25m² | nie | áno | 92.74 m² | predané | |
PKH-A.5.2 | 2 | 53.82 m² | 5 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 72.35 m² | predané | |
PKH-A.5.3 | 2 | 53.82 m² | 5 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.52 m² | predané | |
PKH-A.5.4 | 2 | 53.82 m² | 5 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.04 m² | predané | |
PKH-A.5.5 | 2 | 52.58 m² | 5 | 0.00m²/15.61m² | nie | áno | 73 m² | 153,915 € | voľné |
PKH-A.5.6 | 2 | 60.55 m² | 5 | 0.00m²/8.75m² | nie | áno | 74.33 m² | 167,400 € | voľné |
PKH-A.6.1 | 3 | 78.41 m² | 6 | 0.00m²/8.25m² | nie | áno | 92.74 m² | predané | |
PKH-A.6.2 | 2 | 53.82 m² | 6 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 66.29 m² | predané | |
PKH-A.6.3 | 2 | 53.82 m² | 6 | 0.00m²/5.94m² | nie | áno | 64.59 m² | predané | |
PKH-A.6.4 | 2 | 53.82 m² | 6 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.1 m² | predané | |
PKH-A.6.5 | 2 | 52.58 m² | 6 | 0.00m²/14.95m² | nie | áno | 72.34 m² | predané | |
PKH-A.6.6 | 2 | 60.55 m² | 6 | 0.00m²/6.19m² | nie | áno | 71.77 m² | predané | |
PKH-A.7.1 | 3 | 78.41 m² | 7 | 0.00m²/8.25m² | nie | áno | 92.74 m² | predané | |
PKH-A.7.2 | 2 | 53.82 m² | 7 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 72.35 m² | predané | |
PKH-A.7.3 | 2 | 53.82 m² | 7 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.52 m² | predané | |
PKH-A.7.4 | 2 | 53.82 m² | 7 | 0.00m²/12.21m² | nie | áno | 70.44 m² | predané | |
PKH-A.7.5 | 2 | 52.58 m² | 7 | 0.00m²/6.77m² | nie | áno | 64.16 m² | 154,900 € | voľné |
PKH-A.7.6 | 2 | 60.55 m² | 7 | 0.00m²/6.19m² | nie | áno | 71.77 m² | predané | |
PKH-A.8.1 | 5 | 208.56 m² | 8 | nie | 161.82m² | nie | 370.38 m² | 625,000 € | voľné |
PKH-B.2.1 | 3 | 92.31 m² | 2 | 0.00m²/8.45m² | nie | nie | 100.76 m² | 224,850 € | voľné |
PKH-B.2.2 | 2 | 53.82 m² | 2 | 0.00m²/12.72m² | nie | áno | 71.37 m² | 150,143 € | voľné |
PKH-B.2.3 | 2 | 53.82 m² | 2 | 0.00m²/12.72m² | nie | áno | 70.95 m² | 149,678 € | voľné |
PKH-B.2.4 | 2 | 53.82 m² | 2 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.5 m² | 150,326 € | voľné |
PKH-B.2.5 | 3 | 65.54 m² | 2 | 0.00m²/8.33m² | nie | áno | 79.9 m² | rezervované | |
PKH-B.3.1 | 3 | 92.31 m² | 3 | 0.00m²/8.15m² | nie | nie | 100.46 m² | 224,418 € | voľné |
PKH-B.3.2 | 2 | 53.82 m² | 3 | 0.00m²/5.86m² | nie | áno | 64.51 m² | 144,900 € | voľné |
PKH-B.3.3 | 2 | 53.82 m² | 3 | 0.00m²/12.29m² | nie | áno | 70.52 m² | 148,843 € | voľné |
PKH-B.3.4 | 2 | 53.82 m² | 3 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.44 m² | 144,900 € | voľné |
PKH-B.3.5 | 3 | 65.54 m² | 3 | 0.00m²/8.33m² | nie | áno | 79.9 m² | predané | |
PKH-B.4.1 | 3 | 92.31 m² | 4 | 0.00m²/8.42m² | nie | nie | 100.73 m² | 224,807 € | voľné |
PKH-B.4.2 | 2 | 53.82 m² | 4 | 0.00m²/12.72m² | nie | áno | 71.37 m² | 150,143 € | voľné |
PKH-B.4.3 | 2 | 53.82 m² | 4 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.04 m² | predané | |
PKH-B.4.4 | 2 | 53.82 m² | 4 | 0.00m²/12.29m² | nie | áno | 70.92 m² | predané | |
PKH-B.4.5 | 3 | 65.54 m² | 4 | 0.00m²/8.33m² | nie | áno | 79.9 m² | predané | |
PKH-B.5.1 | 3 | 92.31 m² | 5 | 0.00m²/8.15m² | nie | nie | 100.46 m² | 224,418 € | voľné |
PKH-B.5.2 | 2 | 53.82 m² | 5 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.46 m² | 147,500 € | voľné |
PKH-B.5.3 | 2 | 53.82 m² | 5 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.1 m² | rezervované | |
PKH-B.5.4 | 2 | 53.82 m² | 5 | 0.00m²/12.87m² | nie | áno | 71.5 m² | predané | |
PKH-B.5.5 | 3 | 65.54 m² | 5 | 0.00m²/8.33m² | nie | áno | 79.9 m² | predané | |
PKH-B.6.1 | 3 | 92.31 m² | 6 | 0.00m²/8.41m² | nie | nie | 100.72 m² | predané | |
PKH-B.6.2 | 2 | 53.82 m² | 6 | 0.00m²/12.72m² | nie | áno | 71.37 m² | predané | |
PKH-B.6.3 | 2 | 53.82 m² | 6 | 0.00m²/12.29m² | nie | áno | 70.52 m² | predané | |
PKH-B.6.4 | 2 | 53.82 m² | 6 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.44 m² | predané | |
PKH-B.6.5 | 3 | 65.54 m² | 6 | 0.00m²/8.33m² | nie | áno | 79.9 m² | predané | |
PKH-B.7.1 | 3 | 92.31 m² | 7 | 0.00m²/8.15m² | nie | nie | 100.46 m² | predané | |
PKH-B.7.2 | 2 | 53.82 m² | 7 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.46 m² | predané | |
PKH-B.7.3 | 2 | 53.82 m² | 7 | 0.00m²/6.81m² | nie | áno | 65.04 m² | predané | |
PKH-B.7.4 | 2 | 53.82 m² | 7 | 0.00m²/12.29m² | nie | áno | 70.92 m² | predané | |
PKH-B.7.5 | 3 | 65.54 m² | 7 | 0.00m²/8.33m² | nie | áno | 79.9 m² | rezervované | |
PKH-B.8.1 | 5 | 208.56 m² | 8 | nie | 238.84m² | nie | 447.4 m² | 620,048 € | voľné |
Pre viac informácií kontaktujte

IPB Real s.r.o.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
Telefón: +421 904 368 965
E-mail: info@ipbreal.sk
Web: www.ipbreal.sk
Výstavba bytov / Bratislava - Nové Mesto / Výstavba bytov Bratislava - Nové Mesto predaj